Красные Ворота | 5 минут пешком |
Цена за м2 | от 205423 руб |
Площадь | от 2677 м2 |
Парк Победы | 20 минут пешком |
Цена за м2 | от 273145 руб |
Площадь | от по запросу |
Фрунзенская | 5 минут пешком |
Цена за м2 | от 315000 руб |
Площадь | от 338 м2 |
Чеховская | 6 минут пешком |
Цена за м2 | от 150000 руб |
Площадь | от по запросу |
Спортивная | 5 минут пешком |
Цена за м2 | от 397426 руб |
Площадь | от 528 м2 |
Тимирязевская |
Цена за м2 | от 66500000 руб |
Площадь | от 981 м2 |
Перово | 15 минут транспортом |
Цена за м2 | от 79299 руб |
Площадь | от 971 м2 |
Бауманская | 5 минут пешком |
Цена за м2 | от 301587 руб |
Площадь | от 315 м2 |
Бауманская | 8 минут пешком |
Цена за м2 | от 172800 руб |
Площадь | от 200 м2 до 20000 м2 |
Фрунзенская |
Цена за м2 | по запросу |
Площадь | от 1625 м2 |
Спортивная | 14 минут пешком |
Цена за м2 | от 447092 руб |
Площадь | от 1043 м2 |
Полянка | 3 минуты пешком |
Цена за м2 | от 418578 руб |
Площадь | от 2865 м2 |