| Киевская | 7 минут пешком |
| Цена за м2 | от 333333 руб |
| Площадь | от 4500 м2 |
| Алексеевская | 20 минут пешком |
| Цена за м2 | по запросу |
| Площадь | от 1083 м2 |
| Римская | 9 минут пешком |
| Цена за м2 | от 134789 руб |
| Площадь | от 1328 м2 |
| Речной вокзал | 15 минут транспортом |
| Цена за м2 | от 130038 руб |
| Площадь | от 269 м2 |
| Трубная | 5 минут пешком |
| Цена за м2 | по запросу |
| Площадь | от 547 м2 |
| Трубная | 5 минут пешком |
| Цена за м2 | от 333104 руб |
| Площадь | от 570 м2 |
| ул. Академика Янгеля | 5 минут пешком |
| Цена за м2 | от 131500 руб |
| Площадь | от 2046 м2 |
| ВДНХ |
| Цена за м2 | от 103991 руб |
| Площадь | от 952 м2 |
| Улица 1905 года | 15 минут пешком |
| Цена за м2 | от 342897 руб |
| Площадь | от 680 м2 |
| Тульская | 7 минут пешком |
| Цена за м2 | от 176590 руб |
| Площадь | от 1965 м2 |
| Бауманская | 10 минут пешком |
| Цена за м2 | от 97500 руб |
| Площадь | от 787 м2 |
| Новокузнецкая | 5 минут пешком |
| Цена за м2 | от 215517 руб |
| Площадь | от 928 м2 |