| Бауманская | 5 минут пешком |
| Цена за м2 | от 301587 руб |
| Площадь | от 315 м2 |
| Бауманская | 8 минут пешком |
| Цена за м2 | от 172800 руб |
| Площадь | от 20000 м2 |
| Красные ворота | 6 минут пешком |
| Цена за м2 | от 72072 руб |
| Площадь | от 1110 м2 |
| Цветной Бульвар | 5 минут пешком |
| Цена за м2 | от 353756 руб |
| Площадь | от 129 м2 до 360 м2 |
| Кропоткинская | 7 минут пешком |
| Цена за м2 | по запросу |
| Площадь | от 978 м2 |
| Серпуховская | 5 минут пешком |
| Цена за м2 | от 799450 руб |
| Площадь | от 3125 м2 |
| Речной Вокзал |
| Цена за м2 | от 203193 руб |
| Площадь | от 352 м2 |
| Октябрьская | 5 минут пешком |
| Цена за м2 | от 799450 руб |
| Площадь | от 771 м2 |
| Курская | 5 минут пешком |
| Цена за м2 | от 799450 руб |
| Площадь | от 10400 м2 |