Сводная таблица
| Метро | Метраж, кв.м | Класс здания | Тип сделки | Цена, кв.м/год |
|---|---|---|---|---|
| 3390 | продажа | 38000000 руб. | ||
| Автозаводская | от 170 до 40000 | Офис класса А | аренда | 10169 руб. |
| Аэропорт | 490 | Офис класса В | аренда | 550 USD |
| Аэропорт | 256 | Офис класса В | аренда | 375 USD |
| Аэропорт | 200 | Офис класса В | аренда | 11017 руб. |
| Аэропорт | от 365 до 1460 | Офис класса А | аренда | от 380 до 450 USD |
| Багратионовская | от 31 до 1500 | Офис класса В | продажа | от 4000 до 5500 USD |
| Бауманская | 909 | Офис класса В | продажа | 5000 USD |
| Бауманская | 26840 | продажа | 710 у.е. | |
| Бауманская | от 600 до 1200 | Офис класса В | аренда | 10170 руб. |
| Бауманская | 197 | Офис класса В | аренда | 550 USD |
| Беговая | Офис класса А | аренда | от 650 до 1000 USD | |
| Белорусская | от 850 до 1500 | Офис класса А | аренда | 466 USD |
| Белорусская | 523 | дом | аренда | 14500 руб. |
| Белорусская | 706 | Офис класса А | аренда | 670 USD |
| Белорусская | от 20 до 100 | Офис класса А | аренда | |
| Боровицкая | от 290 до 2252 | Офис класса А | аренда | от 800 до 900 USD |
| Ботанический сад | от 200 до 6500 | Офис класса В | аренда | 6780 руб. |
| Воробьевы горы | 1582 | Офис класса В | аренда | 16101 руб. |
| Деловой центр | 1920 | Особняк | аренда | 635 USD |
| Добрынинская | от 162 до 552 | Особняк | аренда | от 500 до 600 USD |
| Калужская | от 500 до 7500 | Офис класса В | аренда | 338 USD |
| Калужская | от 1274 до 2548 | Офис класса А | аренда | 1000 USD |
| Кантемировская | от 150 до 1000 | Офис класса В | аренда | 8898 руб. |
| Киевская | 401 | Особняк | аренда | 12288 руб. |
| Киевская | от 391 до 1816 | Офис класса А | аренда | 16950 руб. |
| Киевская | 424 | Офис класса А | аренда | 650 USD |
| Киевская | 45 | Офис класса А | аренда | 850 USD |
| Китай город | 140 | Офис класса А | аренда | 950 USD |
| Коломенская | от 300 до 10000 | Офис класса А | продажа | от 3500 до 4000 USD |
| Красные ворота | 1239 | продажа | ||
| Кропоткинская | 186 | Особняк | аренда | 600 USD |
| Крылатское | 157 | Офис класса В | аренда | 16950 руб. |
| Кунцевская | от 152 до 394 | Офис класса В | аренда | 11016 руб. |
| Кунцевская | от 145 до 276 | Офис класса В | аренда | 12008 руб. |
| Кунцевская | 82 | Офис класса А | аренда | 700 USD |
| Курская | от 20 до 100 | Офис класса А | аренда | |
| Кутузовская | 252 | дом | аренда | 11694 руб. |
| Марьина роща | от 210 до 420 | Особняк | аренда | 16525 руб. |
| Маяковская | 362 | Офис класса В | продажа | 10300 USD |
| Маяковская | 280 | Офис класса А | аренда | 800 USD |
| Международная | Офис класса А | аренда | 677 USD | |
| Международная | от 150 до 5000 | Офис класса А | аренда | 1000 у.е. |
| Международная | от 20 до 100 | Офис класса А | аренда | |
| Международная | от 93 до 1200 | Офис класса А | продажа | от 6300 до 6600 USD |
| Менделеевская | от 360 до 1200 | Офис класса А | аренда | 16100 руб. |
| Новокузнецкая | 670 | Особняк | аренда | 500 USD |
| Новослободская | от 338 до 728 | Офис класса В | аренда | от 14400 до 15254 руб. |
| Новослободская | 347 | Офис класса В | аренда | 300 USD |
| Октябрьская | 2063 | Офис класса А | аренда | 540 EUR |
| Октябрьское поле | от 90 до 700 | Офис класса В | аренда | 7627 руб. |
| Павелецкая | 1121 | Особняк | аренда | 21186 руб. |
| Павелецкая | от 200 до 18000 | Офис класса В | продажа | от 4000 до 5500 USD |
| Павелецкая | Офис класса А | аренда | 13559 руб. | |
| Павелецкая | от 200 до 4100 | Офис класса В | аренда | 12711 руб. |
| Павелецкая | от 158 до 537 | Офис класса А | аренда | 850 USD |
| Павелецкая | от 20 до 100 | Офис класса А | аренда | |
| Павелецкая | от 2000 до 5260 | Особняк | продажа | 3500 USD |
| Парк культуры | от 437 до 446 | Офис класса А | продажа | 12000 USD |
| Первомайская | от 200 до 3900 | Офис класса В | аренда | 11017 руб. |
| Перово | 903 | Офис класса С | продажа | 3500 у.е. |
| Перово | от 300 до 9500 | Офис класса В | аренда | 8000 руб. |
| Петровско-Разумовская | Офис класса В | аренда | 8050 руб. | |
| Площадь Ильича | 13540 | Офис класса В | продажа | 2810 у.е. |
| Площадь Ильича | от 200 до 2300 | Офис класса В | аренда | 7627 руб. |
| Площадь Ильича | от 167 до 2160 | Офис класса В | аренда | от 6500 до 8900 руб. |
| Площадь Ильича | 700 | Офис класса В | аренда | 12711 руб. |
| Полянка | от 108 до 372 | Офис класса А | аренда | 700 EUR |
| Профсоюзная | от 400 до 2300 | Офис класса А | аренда | 550 USD |
| Пушкинская | от 190 до 380 | Офис класса В | аренда | 550 USD |
| Пушкинская | 140 | Офис класса В | аренда | 550 USD |
| Рязанский проспект | от 200 до 2364 | Офис класса В | продажа | 2700 USD |
| Савеловская | от 330 до 1500 | Офис класса А | аренда | 635 USD |
| Савеловская | от 923 до 48239 | Офис класса А | аренда | 550 USD |
| Савеловская | от 200 до 700 | Офис класса В | аренда | от 8474 до 10170 руб. |
| Семеновская | от 280 до 600 | Офис класса В | аренда | 5508 руб. |
| Серпуховская | от 140 до 957 | Офис класса В | аренда | 14400 руб. |
| Серпуховская | 300 | Офис класса В | аренда | 780 USD |
| Смоленская | от 93 до 794 | Офис класса А | аренда | 900 USD |
| Смоленская | 126 | дом | аренда | 22000 руб. |
| Смоленская | от 20 до 100 | Офис класса А | аренда | |
| Сокол | Офис класса В | аренда | 10170 руб. | |
| Сокол | 469 | Офис класса В | аренда | 11864 руб. |
| Сокольники | от 300 до 8000 | Офис класса А | аренда | 550 USD |
| Строгино | 397 | Офис класса В | аренда | 10822 руб. |
| Таганская | 607 | Офис класса В | продажа | 4894 USD |
| Таганская | 124 | Особняк | продажа | 5500 USD |
| Таганская | Офис класса В | аренда | от 525 до 900 USD | |
| Таганская | 2085 | Офис класса В | аренда | 900 USD |
| Тверская | 2033 | Особняк | продажа | |
| Теплый стан | от 155 до 660 | Офис класса В | аренда | 449 у.е. |
| Тульская | 1850 | Офис класса А | аренда | 466 USD |
| Тульская | от 150 до 20000 | Офис класса В | аренда | 10169 руб. |
| Тульская | от 187 до 192 | Офис класса В | аренда | от 9500 до 11017 руб. |
| Тульская | от 150 до 20000 | Офис класса В | продажа | 3500 у.е. |
| Улица 1905 года | 1292 | Офис класса В | аренда | 550 USD |
| Улица 1905 года | от 500 до 1026 | Офис класса А | аренда | 593 USD |
| Улица 1905 года | от 388 до 9900 | Офис класса В | продажа | от 3600 до 4500 USD |
| Улица академика Янгеля | от 190 до 380 | Офис класса В | аренда | 11017 руб. |
| Фрунзенская | 128 | Офис класса В | продажа | 11900 USD |
| Цветной бульвар | 7280 | Офис класса А | продажа | 55000000 USD |
| Чертановская | от 180 до 30000 | Офис класса А | аренда | 12711 руб. |
| Шаболовская | от 760 до 1700 | Офис класса В | аренда | 16101 руб. |
| Электрозаводская | от 368 до 6843 | Офис класса В | аренда | от 420 до 450 USD |
| Юго-западная | 1000 | Офис класса А | аренда | 254 USD |
| Юго-западная | от 1370 до 5480 | Офис класса А | продажа | 4800 USD |
© 2007—2010 Kingsland. Все права защищены.
Ladio Made




